ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1990	JAN	54.8	0	59.4	114.2
1990	FEV	17.1	89.3	33.1	139.5
1990	MAR	60.7	21.7	55.7	138.1
1990	AVR	33.9	85.7	45	164.6
1990	MAI	119.9	45	7	171.9
1990	JUN	0	0	0	0
1990	JUL	68.5	34	80.5	183
1990	AOU	40.7	29	31.8	101.5
1990	SEP	100.8	51.9	18.8	171.5
1990	OCT	137.4	206.1	824.3	1167.8
1990	NOV	205	24.4	111.2	340.6
1990	DEC	45.2	0	0	45.2
1991	JAN	0	0	0	0
1991	FEV	59.6	73.9	0	133.5
1991	MAR	53.8	11.3	72.9	138
1991	AVR	112.2	80	77.8	270
1991	MAI	116.9	63.8	297.6	478.3
1991	JUN	7.5	15.2	6.2	28.9
1991	JUL	31.5	16.1	32.3	79.9
1991	AOU	12.8	43	11.6	67.4
1991	SEP	3.4	27	64.8	95.2
1991	OCT	43.6	132.6	42.4	218.6
1991	NOV	0	0	0	0
1991	DEC	47.5	53.2	0	100.7
1992	JAN	122.2	4.6	0	126.8
1992	FEV	37.2	0	29.6	66.8
1992	MAR	1.6	6.2	50	57.8
1992	AVR	90.4	89.1	106.2	285.7
1992	MAI	48	197.2	117.8	363
1992	JUN	12.6	20.8	19.8	53.2
1992	JUL	6.4	24	32.4	62.8
1992	AOU	115.4	53.2	31.4	200
1992	SEP	102.4	31.5	166.6	300.5
1992	OCT	68.6	118.6	15	202.2
1992	NOV	55.8	21.2	75.3	152.3
1992	DEC	35	0	14.1	49.1
1993	JAN	44.8	23.4	345.6	413.8
1993	FEV	12	34.4	51.8	98.2
1993	MAR	26.2	41	34	101.2
1993	AVR	69	195.4	430.2	694.6
1993	MAI	110.2	399	459.2	968.4
1993	JUN	17.2	45.7	140.8	203.7
1993	JUL	42	12.8	49.1	103.9
1993	AOU	20	26	33.5	79.5
1993	SEP	7.7	6.2	47.7	61.6
1993	OCT	1.8	100.4	24.8	127
1993	NOV	28.2	55.5	496.8	580.5
1993	DEC	77.7	120.1	6.6	204.4
1994	JAN	69.2	7.9	15	92.1
1994	FEV	0.2	38	12.2	50.4
1994	MAR	127.3	75.3	33.6	236.2
1994	AVR	7.4	24	243.9	275.3
1994	MAI	62.5	135.5	86.4	284.4
1994	JUN	5.1	64.5	12	81.6
1994	JUL	0	13.2	61.9	75.1
1994	AOU	47.3	25	26.2	98.5
1994	SEP	65.4	67	50.5	182.9
1994	OCT	57.9	61	115.55	234.45
1994	NOV	62.3	647	0	709.3
1994	DEC	8	15.6	60.6	84.2
1995	JAN	1.5	99	6	106.5
1995	FEV	53.5	8	75	136.5
1995	MAR	34.1	56.2	46	136.3
1995	AVR	2	132	38	172
1995	MAI	353.1	27.3	13.1	393.5
1995	JUN	47.2	45.3	18	110.5
1995	JUL	2.6	83	92.7	178.3
1995	AOU	46.5	346.8	165.6	558.9
1995	SEP	0	115.4	345	460.4
1995	OCT	519.6	133.8	6.6	660
1995	NOV	2	107.3	36.9	146.2
1995	DEC	43.3	101.2	137	281.5
1996	JAN	42.8	13.8	78.4	135
1996	FEV	34.1	81.4	6	121.5
1996	MAR	128.1	8.9	15.4	152.4
1996	AVR	21.1	96.7	71.9	189.7
1996	MAI	167	14.3	41.3	222.6
1996	JUN	45.3	36	15.1	96.4
1996	JUL	52.7	16.5	36.4	105.6
1996	AOU	101.1	257.1	44.6	402.8
1996	SEP	50	36.3	47.7	134
1996	OCT	159.5	403	65.5	628
1996	NOV	8.5	308.3	53.7	370.5
1996	DEC	0	23	21.9	44.9
1997	JAN	60.5	26.1	99.3	185.9
1997	FEV	87.7	20.6	0	108.3
1997	MAR	0	31.3	45.5	76.8
1997	AVR	29.4	40	18.1	87.5
1997	MAI	82.3	28	110	220.3
1997	JUN	212.9	12	13.8	238.7
1997	JUL	0	0	0	0
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	0	0	0	0
1997	OCT	0	0	0	0
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	0	0	0	0
